The market rates are disseminated for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgement, wisdom and risks. AGBRO and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the prices disseminated.

All prices quoted in Pakistani Rupees.

* DOC – Day-Old Chick
Farm Rates and Mandi open and closing rates are per kilogram live weight
January 2020
Rawalpindi Lahore Faisalabad Karachi Multan Punjab Egg Rate
Date Day DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate DOC Farm Rate Per 30 Dozen
1-Jan-20 Wednesday 16.5 130 140 130 16.5 136 135 128 16.5 143 145 132 17 140 17.5 150 3810
2-Jan-20 Thursday 16.5 125 140 135 16.5 132 134 128 16.5 137 137 127 15 150 17.5 140 3840
3-Jan-20 Friday 13.5 125 135 125 13.5 132 130 126 13.5 137 138 128 12 150 14.5 143 3870
4-Jan-20 Saturday 13.5 120 140 137.5 13.5 132 128 126 13.5 137 136 123 10 150 14.5 137 3900
5-Jan-19 Sunday 125 137.5 132.5 130 130 126 135 135 125 144 135 3900
6-Jan-20 Monday 12.5 125 135 125 12.5 130 130 126 12.5 135 137 127 10 144 13.5 138 3900
7-Jan-20 Tuesday 12.5 125 140 132.5 12.5 130 125 130 12.5 137 140 130 10 148 13.5 142 3930
8-Jan-20 Wednesday 15.5 125 145 140 15.5 130 130 132 15.5 138 142 132 16 148 16.5 145 3960
9-Jan-20 Thursday 18.5 130 135 130 18.5 135 135 130 18.5 143 146 136 19 148 19.5 145 3960
10-Jan-20 Friday 21.5 127.5 145 140 21.5 130 132 136 21.5 137 140 130 23 152 22.5 145 3960
11-Jan-20 Saturday 22.5 135 145 142.5 22.5 134 135 128 22.5 142 145 132 24 152 23.5 150 3960
12-Jan-19 Sunday 135 145 142.5 145 144 140 152 155 145 152 150 3960
13-Jan-20 Monday 24.5 135 150 145 24.5 145 150 145 24.5 152 154 132 26 152 25.5 152 3960
14-Jan-20 Tuesday 27.5 145 165 165 27.5 150 145 140 27.5 158 158 145 30 162 28.5 157 3960
15-Jan-20 Wednesday 30.5 150 150 142.5 30.5 150 148 152 30.5 158 158 142 32 162 31.5 157 3660
16-Jan-20 Thursday 31.5 140 165 160 31.5 152 145 140 31.5 160 156 140 32 162 32.5 158 3660
17-Jan-20 Friday 31.5 145 150 142.5 31.5 146 138 134 31.5 150 145 130 32 166 32.5 150 3420
18-Jan-20 Saturday 22.5 135 145 135 22.5 138 132 133 22.5 145 142 130 22 156 23.5 140 3450
19-Jan-19 Sunday 135 170 170 136 140 150 150 162 150 146 150 3480
20-Jan-20 Monday 30.5 150 170 167.5 30.5 150 156 150 30.5 160 172 160 31 166 31.5 167 3510
21-Jan-20 Tuesday 31.5 155 170 160 31.5 155 154 150 31.5 165 176 160 33 176 32.5 170 3540
22-Jan-20 Wednesday 21.5 155 165 160 21.5 155 153 146 21.5 165 173 160 22 176 22.5 165 3540
23-Jan-20 Thursday 21.5 150 160 155 21.5 150 150 148 21.5 154 167 156 19 176 22.5 162 3540
24-Jan-20 Friday 22.5 145 150 145 22.5 150 147 155 22.5 160 170 158 22 166 23.5 166 3540
25-Jan-20 Saturday 25.5 157.5 190 180 25.5 155 160 165 25.5 170 183 170 26 168 26.5 170 3330
26-Jan-19 Sunday 170 195 192.5 165 168 172 175 185 170 174 177 3300
27-Jan-20 Monday 27.5 175 175 155 27.5 160 163 158 27.5 175 183 165 28 176 28.5 168 3300
28-Jan-20 Tuesday 28.5 160 170 160 28.5 157 160 155 28.5 165 175 158 29 170 29.5 168 3300
29-Jan-20 Wednesday 29.5 155 170 165 29.5 157 155 160 29.5 168 178 158 30 170 30.5 161 3300
30-Jan-20 Thursday 30.5 155 160 155 30.5 157 158 162 30.5 168 180 165 31 170 31.5 167 3300
31-Jan-20 Friday 31.5 155 185 180 31.5 162 162 155 31.5 173 184 170 32 170 32.5 175 3300
February 2020
Rawalpindi Lahore Faisalabad Karachi Multan Punjab Egg Rate
Date Day DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate DOC Farm Rate Per 30 Dozen
1-Feb-20 Saturday 32.5 165 175 160 32.5 158 158 154 32.5 168 175 162 33 170 33.5 170 3000
2-Feb-20 Sunday 155 175 170 158 158 155 168 176 160 160 164 3000
3-Feb-20 Monday 33.5 160 180 177.5 33.5 158 158 155 33.5 168 176 160 34 152 34.5 166 2880
4-Feb-20 Tuesday 34.5 160 175 162.5 34.5 158 156 150 34.5 168 176 159 35 160 35.5 166 2880
5-Feb-20 Wednesday 34.5 155 160 145 34.5 154 156 154 34.5 164 169 155 35 160 35.5 166 2880
6-Feb-20 Thursday 35.5 150 175 165 35.5 154 154 156 35.5 162 167 155 36 160 36.5 167 2940
7-Feb-20 Friday 36.5 160 160 152.5 36.5 158 160 163 36.5 168 176 165 37 160 37.5 167 2940
8-Feb-20 Saturday 36.5 165 170 165 36.5 160 160 152 36.5 170 177 162 37 150 37.5 170 2940
9-Feb-20 Sunday 160 170 162.5 156 150 156 166 168 152 150 157 2940
10-Feb-20 Monday 36.5 155 165 160 36.5 156 155 148 36.5 166 169 152 37 150 37.5 164 2940
11-Feb-20 Tuesday 33.5 150 170 165 33.5 154 150 150 33.5 162 170 152 33 152 34.5 160 2940
12-Feb-20 Wednesday 33.5 155 155 145 33.5 154 150 143 33.5 162 170 155 33 152 34.5 164 2850
13-Feb-20 Thursday 33.5 155 150 142.5 33.5 150 144 140 33.5 160 168 155 33 144 34.5 157 2700
14-Feb-20 Friday 33.5 145 160 155 33.5 146 140 152 33.5 155 163 150 33 148 34.5 157 2700
15-Feb-20 Saturday 33.5 150 162.5 155 33.5 148 145 152 33.5 156 163 150 33 148 34.5 154 2610
16-Feb-20 Sunday 150 155 147.5 148 145 154 156 161 150 152 150 2610
17-Feb-20 Monday 33.5 145 150 142.5 33.5 150 145 138 33.5 156 162 150 33 156 34.5 154 2610
18-Feb-20 Tuesday 33.5 140 145 140 33.5 146 142 138 33.5 152 158 145 33 156 34.5 154 2610
19-Feb-20 Wednesday 33.5 137.5 165 157.5 33.5 142 136 130 33.5 148 151 138 33 156 34.5 150 2610
20-Feb-20 Thursday 33.5 145 140 130 33.5 140 130 135 33.5 145 148 135 30 140 34.5 150 2610
21-Feb-20 Friday 33.5 135 137.5 130 33.5 140 135 130 33.5 145 148 135 30 136 34.5 148 2610
22-Feb-20 Saturday 33.5 130 150 147.5 33.5 138 133 130 33.5 145 144 130 30 140 34.5 148 2610
23-Feb-20 Sunday 137.5 145 137.5 135 128 134 142 140 126 144 150 2610
24-Feb-20 Monday 33.5 132.5 140 135 33.5 134 125 130 33.5 142 139 125 30 148 34.5 152 2610
25-Feb-20 Tuesday 33.5 130 135 127.5 33.5 130 122 128 33.5 137 139 124 30 150 34.5 142 2400
26-Feb-20 Wednesday 33.5 125 130 120 33.5 128 124 120 33.5 135 142 132 30 150 34.5 142 2400
27-Feb-20 Thursday 33.5 120 137.5 135 33.5 128 120 130 33.5 135 142 130 30 144 34.5 137 2400
28-Feb-20 Friday 30.5 125 130 120 30.5 132 130 138 30.5 140 148 138 28 144 31.5 142 2400
29-Feb-20 Saturday 27.5 125 140 135 27.5 135 135 130 27.5 143 150 140 25 136 28.5 142 2400
March 2020
Rawalpindi Lahore Faisalabad Karachi Multan Punjab Egg Rate
Date Day DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate DOC Farm Rate Per 30 Dozen
1-Mar-20 Sunday 127.5 140 135 133 135 130 142 147 133 136 135 2460
2-Mar-20 Monday 25.5 127.5 130 120 25.5 133 130 125 25.5 142 143 130 22 136 26.5 130 2520
3-Mar-20 Tuesday 23.5 120 135 132.5 23.5 130 129 125 23.5 140 142 127 22 140 24.5 140 2580
4-Mar-20 Wednesday 23.5 125 135 130 23.5 130 126 130 23.5 140 142 127 22 140 24.5 140 2640
5-Mar-20 Thursday 26.5 122.5 140 135 26.5 134 140 148 26.5 142 144 134 23 126 27.5 142 2700
6-Mar-20 Friday 30.5 130 145 140 30.5 140 148 145 30.5 148 152 142 28 136 31.5 147 2760
7-Mar-20 Saturday 31.5 137.5 145 140 31.5 144 146 144 31.5 155 157 145 31 150 32.5 147 2820
8-Mar-20 Sunday 135 145 137.5 144 145 140 155 152 140 154 147 2910
9-Mar-20 Monday 31.5 130 130 122.5 31.5 142 140 136 31.5 150 147 133 31 146 32.5 147 2970
10-Mar-20 Tuesday 27.5 122.5 140 137.5 27.5 140 135 138 27.5 148 148 130 28 152 28.5 145 2970
11-Mar-20 Wednesday 28.5 135 150 147.5 28.5 144 148 146 28.5 152 158 145 29 158 29.5 154 2970
12-Mar-20 Thursday 30.5 145 165 162.5 30.5 148 154 154 30.5 160 167 155 31 158 31.5 162 2970
13-Mar-20 Friday 30.5 150 155 145 30.5 154 152 145 30.5 164 167 155 31 166 31.5 165 2970
14-Mar-20 Saturday 25.5 145 145 135 25.5 150 145 140 25.5 160 158 145 25 166 26.5 157 2970
15-Mar-20 Sunday 140 140 135 150 140 135 158 150 140 166 140 2970
16-Mar-20 Monday 18.5 130 135 132.5 18.5 146 128 132 18.5 150 143 130 16 154 19.5 148 2880
17-Mar-20 Tuesday 12.5 125 130 122.5 12.5 146 132 136 12.5 150 148 135 9 144 13.5 148 2880
18-Mar-20 Wednesday 8.5 125 137.5 137.5 8.5 146 134 128 8.5 150 147 135 7 144 9.5 140 2880
19-Mar-20 Thursday 8.5 132.5 140 130 8.5 142 134 130 8.5 148 142 130 7 144 9.5 135 2880
20-Mar-20 Friday 8.5 127.5 125 117.5 8.5 144 125 120 8.5 150 145 133 7 148 9.5 140 2880
21-Mar-20 Saturday 8.5 120 130 127.5 8.5 140 120 120 8.5 145 139 125 7 148 9.5 145 2970
22-Mar-20 Sunday 115 115 105 138 118 124 142 132 120 148 148 3060
23-Mar-20 Monday 8.5 105 115 112.5 8.5 132 115 108 8.5 135 125 112 7 148 9.5 145 3150
24-Mar-20 Tuesday 8.5 105 110 105 8.5 115 98 112 8.5 125 112 100 7 148 9.5 128 3360
25-Mar-20 Wednesday 5.5 100 105 92.5 5.5 115 100 100 5.5 120 118 110 5 130 6.5 113 3480
26-Mar-20 Thursday 5.5 100 100 95 5.5 100 100 95 5.5 120 108 96 5 130 6.5 102 3570
27-Mar-20 Friday 5.5 90 90 87.5 5.5 90 90 105 5.5 110 98 80 5 130 6.5 105 3570
28-Mar-20 Saturday 6.5 90 105 105 6.5 115 105 112 6.5 120 120 105 6 130 7.5 115 3570
29-Mar-20 Sunday 125 140 130 130 120 110 139 143 130 106 122 3570
30-Mar-20 Monday 12.5 120 115 95 12.5 130 110 100 12.5 140 126 115 9 106 13.5 140 3570
31-Mar-20 Tuesday 13.5 100 115 115 13.5 120 100 106 13.5 120 106 95 10 106 14.5 118 3570
April 2020
Rawalpindi Lahore Faisalabad Karachi Multan Punjab Egg Rate
Date Day DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate DOC Farm Rate Per 30 Dozen
1-Apr-20 Wednesday 14.5 100 110 107.5 14.5 100 95 90 14.5 115 105 95 12 110 15.5 100 3420
2-Apr-20 Thursday 14.5 100 110 105 14.5 112 100 105 14.5 117 113 103 12 122 15.5 110 3420
3-Apr-20 Friday 14.5 105 120 115 14.5 114 100 112 14.5 120 127 117 12 122 15.5 120 3420
4-Apr-20 Saturday 14.5 110 105 102.5 14.5 116 110 100 14.5 122 124 110 12 122 15.5 120 3420
5-Apr-20 Sunday 105 115 112.5 116 100 90 120 112 100 122 115 3420
6-Apr-20 Monday 14.5 105 110 102.5 14.5 105 85 92 14.5 110 111 99 12 112 15.5 105 3480
7-Apr-20 Tuesday 10.5 100 115 112.5 10.5 100 100 110 10.5 105 116 106 10 112 11.5 114 3480
8-Apr-20 Wednesday 10.5 107.5 120 115 10.5 104 105 110 10.5 110 117 107 10 120 11.5 112 3480
9-Apr-20 Thursday 10.5 110 115 105 10.5 106 100 108 10.5 112 114 104 10 124 11.5 110 3480
10-Apr-20 Friday 10.5 100 110 105 10.5 106 95 85 10.5 112 110 100 5 124 11.5 110 3480
11-Apr-20 Saturday 5.5 95 100 92.5 5.5 96 95 100 5.5 100 111 100 5 110 6.5 112 3480
12-Apr-20 Sunday 105 110 107.5 96 105 110 107 119 107 116 115 3480
13-Apr-20 Monday 10.5 105 120 117.5 10.5 102 110 115 10.5 112 124 114 9 124 11.5 126 3480
14-Apr-20 Tuesday 18.5 112.5 130 130 18.5 110 115 118 18.5 122 132 122 18 130 19.5 132 3300
15-Apr-20 Wednesday 20.5 115 120 110 20.5 113 118 113 20.5 120 126 116 20 134 21.5 134 3300
16-Apr-20 Thursday 20.5 105 115 110 20.5 106 104 95 20.5 115 119 109 20 134 21.5 124 3300
17-Apr-20 Friday 21.5 105 120 115 21.5 103 105 112 21.5 108 120 112 20 126 22.5 126 3300
18-Apr-20 Saturday 21.5 112.5 125 117.5 21.5 110 132 125 21.5 122 133 123 20 126 22.5 134 3090
19-Apr-20 Sunday 117.5 130 127.5 120 125 130 130 141 130 136 142 3090
20-Apr-20 Monday 21.5 125 140 132.5 21.5 123 122 126 21.5 130 137 127 20 140 22.5 138 3090
21-Apr-20 Tuesday 21.5 125 130 125 21.5 121 120 126 21.5 130 136 122 20 134 22.5 127 3090
22-Apr-20 Wednesday 16.5 117.5 130 122.5 16.5 116 120 125 16.5 127 133 122 15 124 17.5 127 3000
23-Apr-20 Thursday 17.5 115 120 112.5 17.5 123 123 130 17.5 132 142 132 11 124 18.5 134 3000
24-Apr-20 Friday 20.5 125 150 147.5 20.5 130 138 134 20.5 142 149 139 18 140 21.5 143 2880
25-Apr-20 Saturday 20.5 137.5 140 132.5 20.5 130 130 125 20.5 143 147 135 12 140 21.5 145 2700
26-Apr-20 Sunday 125 130 117.5 125 125 120 132 137 125 140 138 2700
27-Apr-20 Monday 12.5 115 115 112.5 12.5 118 120 115 12.5 120 128 118 12 130 13.5 132 2460
28-Apr-20 Tuesday 8.5 115 135 132.5 8.5 116 115 120 8.5 117 130 120 8 136 9.5 138 2460
29-Apr-20 Wednesday 10.5 120 140 132.5 10.5 120 125 130 10.5 125 138 128 9 136 11.5 140 2520
30-Apr-20 Thursday 14.5 125 140 135 14.5 130 132 127 14.5 132 145 135 14 146 15.5 145 2520
May 2020
Rawalpindi Lahore Faisalabad Karachi Multan Punjab Egg Rate
Date Day DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate DOC Farm Rate Per 30 Dozen
1-May-20 Friday 125 135 125 130 132 128 130 142 130 146 148 2520
2-May-20 Saturday 18.5 122.5 140 137.5 18.5 127 130 133 18.5 130 143 133 18 156 19.5 148 2700
3-May-20 Sunday 135 155 150 138 146 152 139 155 145 164 160 2790
4-May-20 Monday 30.5 150 170 167.5 30.5 160 170 160 30.5 160 176 166 32 176 31.5 177 2790
5-May-20 Tuesday 32.5 165 165 160 32.5 163 165 160 32.5 163 179 168 34 178 33.5 177 2790
6-May-20 Wednesday 33.5 155 170 167.5 33.5 160 160 166 33.5 160 174 158 35 178 34.5 177 2790
7-May-20 Thursday 34.5 160 165 162.5 34.5 166 172 165 34.5 167 183 170 37 190 35.5 185 2790
8-May-20 Friday 35.5 170 185 175 35.5 166 168 172 35.5 170 185 175 38 200 36.5 194 2790
9-May-20 Saturday 36.5 165 175 170 36.5 163 170 176 36.5 166 180 175 40 210 37.5 204 2790
10-May-20 Sunday 165 175 170 170 175 170 170 182 175 210 200 2790
11-May-20 Monday 37.5 162.5 165 160 37.5 163 167 160 37.5 163 173 165 41 210 38.5 190 2790
12-May-20 Tuesday 32.5 150 150 142.5 32.5 160 162 152 32.5 163 170 158 35 200 33.5 175 2790
13-May-20 Wednesday 28.5 140 160 160 28.5 152 153 160 28.5 155 161 145 28 200 29.5 180 2790
14-May-20 Thursday 30.5 155 165 162.5 30.5 156 162 168 30.5 156 169 159 31 200 31.5 188 2550
15-May-20 Friday 32.5 160 170 165 32.5 160 165 172 32.5 160 171 161 33 186 33.5 188 2550
16-May-20 Saturday 32.5 155 165 162.5 32.5 163 168 173 32.5 163 174 165 33 186 33.5 192 2550
17-May-20 Sunday 155 170 165 163 168 158 163 174 163 194 192 2610
18-May-20 Monday 32.5 160 175 175 32.5 163 165 172 32.5 163 174 160 34 194 33.5 185 2670
19-May-20 Tuesday 33.5 165 180 172.5 33.5 163 175 170 33.5 163 174 165 36 198 34.5 190 2730
20-May-20 Wednesday 38.5 170 185 185 38.5 165 180 190 38.5 166 176 170 40 206 39.5 200 2730
21-May-20 Thursday 40.5 175 200 197.5 40.5 170 40.5 180 44 216 41.5 200 2730
22-May-20 Friday 40.5 185 210 202.5 40.5 180 205 220 40.5 190 200 198 44 216 41.5 210 2730
23-May-20 Saturday 40.5 200 225 205 40.5 195 225 218 40.5 200 210 210 44 220 41.5 220 2730
Eid-ul-Fitr – 24-26 May
24-May-20 Sunday 200 195 200 226 220
25-May-20 Monday 40.5 200 40.5 195 40.5 200 44 226 41.5 216
26-May-20 Tuesday 40.5 180 40.5 195 190 200 40.5 190 44 232 41.5 212 2730
27-May-20 Wednesday 40.5 180 180 172.5 40.5 185 185 192 40.5 190 44 242 41.5 212 2730
28-May-20 Thursday 41.5 165 190 187.5 41.5 185 190 200 41.5 185 46 242 42.5 217 2790
29-May-20 Friday 42.5 175 205 202.5 42.5 188 200 190 42.5 188 47 242 43.5 222 2850
30-May-20 Saturday 42.5 190 200 195 42.5 192 200 195 42.5 192 47 232 43.5 217 2910
31-May-20 Sunday 190 205 205 192 200 190 195 232 217 2910
June 2020
Rawalpindi Lahore Faisalabad Karachi Multan Punjab Egg Rate
Date Day DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate DOC Farm Rate Per 30 Dozen
1-June-20 Monday 43.5 190 205 195 43.5 192 202 195 43.5 195 47 232 44.5 210 2970
2-June-20 Tuesday 44.5 185 195 185 44.5 192 200 192 44.5 195 195 185 47 224 45.5 210 3030
3-June-20 Wednesday 45.5 190 200 197.5 45.5 192 190 180 45.5 192 195 200 48 214 46.5 207 3090
4-June-20 Thursday 46.5 190 205 195 46.5 190 192 198 46.5 192 200 190 48 214 47.5 207 3210
5-June-20 Friday 47.5 190 170 170 47.5 190 192 180 47.5 190 200 190 49 206 48.5 212 3270
6-June-20 Saturday 47.5 185 195 190 47.5 185 188 184 47.5 188 194 184 49 206 48.5 205 3330
7-June-20 Sunday 182.5 187.5 182.5 180 180 175 175 190 185 190 187 3330
8-June-20 Monday 47.5 175 177.5 162.5 47.5 172 165 155 47.5 165 174 160 49 170 48.5 175 3330
9-June-20 Tuesday 37.5 160 165 152.5 37.5 157 158 165 37.5 155 164 150 35 170 38.5 170 3330
10-June-20 Wednesday 38.5 155 170 165 38.5 155 158 162 38.5 160 170 160 40 170 39.5 174 3330
11-June-20 Thursday 40.5 165 180 175 40.5 163 165 172 40.5 165 175 165 42 180 41.5 168 3330
12-June-20 Friday 42.5 175 187.5 180 42.5 168 175 172 42.5 168 184 172 44 180 43.5 175 3360
13-June-20 Saturday 43.5 175 180 177.5 43.5 168 172 165 43.5 168 178 164 44 186 44.5 175 3390
14-June-20 Sunday 170 170 160 165 170 166 168 178 162 186 177 3390
15-June-20 Monday 44.5 170 185 185 44.5 165 165 172 44.5 170 180 168 45 186 45.5 183 3420
16-June-20 Tuesday 45.5 180 195 190 45.5 170 176 170 45.5 175 185 175 46 196 46.5 187 3420
17-June-20 Wednesday 46.5 185 195 192.5 46.5 170 175 170 46.5 175 187 177 46 200 47.5 190 3420
18-June-20 Thursday 46.5 180 185 180 46.5 170 172 165 46.5 175 184 175 46 200 47.5 182 3420
19-June-20 Friday 46.5 170 180 172.5 46.5 164 165 160 46.5 170 177 167 46 186 47.5 177 3420
20-June-20 Saturday 40.5 165 180 177.5 40.5 159 158 164 40.5 165 172 162 40 170 41.5 172 3420
21-June-20 Sunday 175 190 185 164 170 168 168 179 169 170 182 3420
22-June-20 Monday 42.5 180 190 185 42.5 170 175 172 42.5 175 186 170 42 178 43.5 187 3450
23-June-20 Tuesday 42.5 175 180 172.5 42.5 167 172 165 42.5 173 182 172 42 182 43.5 177 3480
24-June-20 Wednesday 38.5 165 175 167.5 38.5 164 166 160 38.5 168 173 160 38 182 39.5 174 3480
25-June-20 Thursday 32.5 162.5 175 167.5 32.5 161 163 158 32.5 164 170 158 30 170 33.5 170 3480
26-June-20 Friday 27.5 162.5 175 172.5 27.5 155 158 163 27.5 158 166 158 25 160 28.5 165 3480
27-June-20 Saturday 22.5 165 182.5 175 22.5 160 165 170 22.5 167 177 170 20 166 23.5 172 3480
28-June-20 Sunday 170 185 182.5 164 168 172 168 176 166 172 177 3480
29-June-20 Monday 23.5 175 175 165 23.5 162 162 158 23.5 165 173 160 21 172 24.5 172 3480
30-June-20 Tuesday 23.5 160 175 175 23.5 157 160 155 23.5 160 166 155 21 166 24.5 165 3510
July 2020
Rawalpindi Lahore Faisalabad Karachi Multan Punjab Egg Rate
Date Day DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate DOC Farm Rate Per 30 Dozen
1-July-20 Wednesday 23.5 165 185 182.5 23.5 160 165 170 23.5 162 173 162 21 166 24.5 169 3540
2-July-20 Thursday 25.5 170 190 187.5 25.5 166 170 175 25.5 168 180 170 22 172 26.5 179 3570
3-July-20 Friday 26.5 175 190 185 26.5 170 176 178 26.5 172 181 171 24 172 27.5 182 3570
4-July-20 Saturday 27.5 177.5 195 192.5 27.5 174 178 173 27.5 176 185 175 24 174 28.5 179 3600
5-July-20 Sunday 180 195 185 174 178 185 180 190 180 174 180 3600
6-July-20 Monday 28.5 185 215 215 28.5 178 184 180 28.5 181 193 183 25 174 29.5 192 3630
7-July-20 Tuesday 32.5 200 200 185 32.5 182 190 185 32.5 190 203 190 30 182 33.5 192 3630
8-July-20 Wednesday 33.5 185 190 182.5 33.5 179 182 175 33.5 185 192 180 31 182 34.5 190 3660
9-July-20 Thursday 34.5 175 180 167.5 34.5 173 178 173 34.5 172 182 174 31 182 35.5 178 3660
10-July-20 Friday 30.5 170 180 175 30.5 170 172 165 30.5 170 181 170 27 176 31.5 182 3690
11-July-20 Saturday 25.5 170 180 177.5 25.5 170 176 172 25.5 172 183 170 20 176 26.5 180 3690
12-July-20 Sunday 175 185 175 172 175 180 176 188 178 180 182 3690
13-July-20 Monday 27.5 180 195 190 27.5 178 185 180 27.5 178 191 181 25 180 28.5 187 3720
14-July-20 Tuesday 29.5 180 195 190 29.5 178 185 180 29.5 180 191 178 27 184 30.5 190 3720
15-July-20 Wednesday 30.5 175 185 172.5 30.5 177 182 175 30.5 180 186 176 28 184 31.5 190 3720
16-July-20 Thursday 30.5 170 185 180 30.5 174 172 165 30.5 168 178 170 28 184 31.5 183 3720
17-July-20 Friday 26.5 170 180 172.5 26.5 171 172 165 26.5 170 180 172 22 176 27.5 180 3720
18-July-20 Saturday 27.5 170 180 170 27.5 171 175 180 27.5 171 182 172 24 176 28.5 182 3720
19-July-20 Sunday 165 175 170 170 170 163 175 184 174 176 187 3720
20-July-20 Monday 27.5 165 165 160 27.5 160 164 158 27.5 162 171 161 24 170 28.5 175 3750
21-July-20 Tuesday 24.5 152.5 155 147.5 24.5 152 160 155 24.5 152 163 155 22 160 25.5 166 3750
22-July-20 Wednesday 24.5 140 165 162.5 24.5 147 152 148 24.5 150 163 155 22 160 25.5 168 3750
23-July-20 Thursday 25.5 150 160 155 25.5 147 148 155 25.5 150 162 154 24 160 26.5 168 3750
24-July-20 Friday 27.5 150 165 157.5 27.5 152 156 160 27.5 154 166 158 26 164 28.5 177 3750
25-July-20 Saturday 28.5 152.5 160 152.5 28.5 156 158 152 28.5 158 166 156 28 168 29.5 170 3750
26-July-20 Sunday 145 155 140 146 146 150 148 162 152 168 165 3750
27-July-20 Monday 28.5 140 145 132.5 28.5 141 146 144 28.5 146 155 145 28 168 29.5 165 3780
28-July-20 Tuesday 28.5 130 135 125 28.5 137 140 133 28.5 142 153 140 28 158 29.5 157 3780
29-July-20 Wednesday 28.5 125 140 135 28.5 127 128 132 28.5 128 136 126 28 158 29.5 150 3780
30-July-20 Thursday 28.5 125 135 130 28.5 128 130 142 28.5 128 140 130 28 136 29.5 150 3780
31-July-20 Friday 28.5 145 155 142.5 28.5 131 145 150 28.5 140 151 141 28 150 29.5 155 3780
August 2020
Rawalpindi Lahore Faisalabad Karachi Multan Punjab Egg Rate
Date Day DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate Open Close DOC Farm Rate DOC Farm Rate Per 30 Dozen
Eid-ul-Azha – 1-3 August
1-Aug-20 Saturday
2-Aug-20 Sunday
3-Aug-20 Monday 28.5 28.5 28.5 28 29.5
4-Aug-20 Tuesday 28.5 140 28.5 132 134 130 28.5 140 146 130 28 154 29.5 155 3810
5-Aug-20 Wednesday 24.5 130 125 107.5 24.5 122 122 115 24.5 124 132 120 24 146 25.5 132 3840
6-Aug-20 Thursday 20.5 115 120 115 20.5 110 110 103 20.5 118 124 115 20 136 21.5 132 3840
7-Aug-20 Friday 18.5 110 125 117.5 18.5 105 102 110 18.5 110 120 110 16 136 19.5 130 3840
8-Aug-20 Saturday 25.5 112.5 130 125 25.5 112 118 125 25.5 114 127 117 22 136 26.5 145 3840
9-Aug-20 Sunday 120 130 120 120 125 128 122 134 124 140 145 3840
10-Aug-20 Monday 26.5 115 120 120 26.5 115 112 100 26.5 120 129 120 22 144 27.5 140 3840
11-Aug-20 Tuesday 26.5 115 115 100 26.5 108 108 103 26.5 115 122 115 22 144 27.5 135 3840
12-Aug-20 Wednesday 23.5 105 110 100 23.5 103 103 95 23.5 108 114 104 20 126 24.5 130 3840
13-Aug-20 Thursday 16.5 100 95 85 16.5 95 98 95 16.5 96 103 93 13 126 17.5 115 3600
14-Aug-20 Friday 90 105 100 87 90 96 90 95 90 106 110 3600
15-Aug-20 Saturday 10.5 80 100 92.5 10.5 87 90 85 10.5 93 99 92 11 106 11.5 105 3600
16-Aug-20 Sunday 85 100 80 84 84 94 90 95 85 106 105 3360
17-Aug-20 Monday 12.5 85 90 82.5 12.5 82 85 92 12.5 90 99 91 12 100 13.5 112 3360
18-Aug-20 Tuesday 15.5 85 100 95 15.5 90 95 103 15.5 92 101 96 15 104 16.5 112 3360
19-Aug-20 Wednesday 18.5 100 115 115 18.5 98 102 95 18.5 102 111 105 19 114 18.5 120 3390
20-Aug-20 Thursday 19.5 107.5 120 115 19.5 100 105 100 19.5 105 112 104 20 120 20.5 120 3390
21-Aug-20 Friday 19.5 105 105 95 19.5 95 95 95 19.5 98 105 99 20 124 20.5 105 3390
22-Aug-20 Saturday 12.5 90 100 90 12.5 90 90 83 12.5 95 101 94 12 124 13.5 105 3420
23-Aug-20 Sunday 85 110 110 88 94 100 90 104 96 116 115 3420
24-Aug-20 Monday 13.5 105 115 110 13.5 100 105 98 13.5 103 114 106 12 116 14.5 125 3420
25-Aug-20 Tuesday 14.5 100 110 102.5 14.5 95 95 102 14.5 103 110 100 12 100 15.5 108 3420
26-Aug-20 Wednesday 14.5 95 110 97.5 14.5 95 100 95 14.5 100 106 100 9 106 15.5 115 3420
27-Aug-20 Thursday 8.5 90 105 95 8.5 93 95 90 8.5 98 106 100 5 112 9.5 115 3420
28-Aug-20 Friday 8.5 100 95 95 8.5 93 100 96 8.5 100 114 108 5 116 9.5 115 3450
29-Aug-20 Saturday 100 115 112.5 93 100 110 100 110 106 116 120 3510
