The market rates are disseminated for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgement, wisdom and risks. AGBRO and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the prices disseminated.
All prices quoted in Pakistani Rupees.
* DOC – Day-Old Chick
Farm Rates and Mandi open and closing rates are per kilogram live weight

Past year rates:
Live Broiler Farm Rate and Mandi on
25-Feb
2021
Rawalpindi
207.5 (-7.5)
Open – Close
220 – 220
Lahore
212 (-3)
Open – Close
212 – 200
Faisalabad
215 (-5)
Open – Close
227 – 217
Karachi
256 (-)
Open – Close
–
Multan
215 (-5)
Open – Close
–
January 2021 |
|||||||||||||||||||||||||
Rawalpindi | Lahore | Faisalabad | Karachi | Multan | Punjab Egg Rate | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Day | DOC | Farm Rate | Open | Close | DOC | Farm Rate | Open | Close | DOC | Farm Rate | Open | Close | DOC | Farm Rate | DOC | Farm Rate | Per 30 Dozen | |||||||
1-Jan-21 | Friday | 52.5 | 160 | 170 | 162.5 | 52.5 | 157 | 160 | 155 | 52.5 | 160 | 171 | 160 | 53 | 178 | 53.5 | 175 | 6000 | |||||||
2-Jan-21 | Saturday | 48.5 | 155 | 175 | 175 | 48.5 | 157 | 155 | 160 | 48.5 | 157 | 167 | 157 | 50 | 178 | 49.5 | 175 | 5700 | |||||||
3-Jan-21 | Sunday | – | 160 | 175 | 167.5 | – | 155 | 157 | 155 | – | 160 | 170 | 157 | – | 168 | – | 175 | 5700 | |||||||
4-Jan-21 | Monday | 48.5 | 157.5 | 160 | 152.5 | 48.5 | 155 | 145 | 135 | 48.5 | 155 | 165 | 155 | 48 | 168 | 49.5 | 170 | 5700 | |||||||
5-Jan-21 | Tuesday | 36.5 | 140 | 150 | 142.5 | 36.5 | 140 | 142 | 140 | 36.5 | 140 | 151 | 140 | 36 | 150 | 37.5 | 160 | 5730 | |||||||
6-Jan-21 | Wednesday | 36.5 | 135 | 160 | 155 | 36.5 | 133 | 132 | 134 | 36.5 | 140 | 153 | 141 | 36 | 150 | 37.5 | 160 | 5760 | |||||||
7-Jan-21 | Thursday | 40.5 | 140 | 160 | 160 | 40.5 | 136 | 140 | 152 | 40.5 | 145 | 159 | 145 | 42 | 156 | 41.5 | 162 | 5760 | |||||||
8-Jan-21 | Friday | 42.5 | 155 | 160 | 155 | 42.5 | 145 | 150 | 153 | 42.5 | 150 | 159 | 150 | 44 | 164 | 43.5 | 167 | 5460 | |||||||
9-Jan-21 | Saturday | 43.5 | 150 | 160 | 152.5 | 43.5 | 148 | 148 | 152 | 43.5 | 150 | 157 | 147 | 45 | 186 | 44.5 | 167 | 5100 | |||||||
10-Jan-21 | Sunday | – | 145 | 155 | 147.5 | – | 148 | 140 | 144 | – | 145 | 152 | 140 | – | 186 | – | 163 | 5100 | |||||||
11-Jan-21 | Monday | 40.5 | 140 | 150 | 145 | 40.5 | 140 | 135 | 132 | 40.5 | 138 | 147 | 135 | 41 | 172 | 41.5 | 150 | 5100 | |||||||
12-Jan-21 | Tuesday | 28.5 | 135 | 145 | 140 | 28.5 | 133 | 128 | 135 | 28.5 | 133 | 142 | 132 | 29 | 148 | 29.5 | 140 | 5100 | |||||||
13-Jan-21 | Wednesday | 32.5 | 135 | 160 | 160 | 32.5 | 128 | 135 | 140 | 32.5 | 130 | 142 | 132 | 33 | 154 | 33.5 | 147 | 4710 | |||||||
14-Jan-21 | Thursday | 34.5 | 140 | 145 | 140 | 34.5 | 135 | 146 | 150 | 34.5 | 138 | 155 | 142 | 35 | 162 | 35.5 | 150 | 4260 | |||||||
15-Jan-21 | Friday | 34.5 | 140 | 155 | 147.5 | 34.5 | 142 | 144 | 140 | 34.5 | 143 | 153 | 145 | 35 | 162 | 35.5 | 155 | 4320 | |||||||
16-Jan-21 | Saturday | 27.5 | 145 | 155 | 155 | 27.5 | 140 | 137 | 133 | 27.5 | 137 | 146 | 136 | 27 | 164 | 28.5 | 155 | 4380 | |||||||
17-Jan-21 | Sunday | – | 140 | 145 | 140 | – | 135 | 135 | 140 | – | 126 | 142 | 130 | – | 164 | – | 150 | 4410 | |||||||
18-Jan-21 | Monday | 27.5 | 135 | 150 | 147.5 | 27.5 | 135 | 142 | 147 | 27.5 | 137 | 150 | 138 | 29 | 172 | 28.5 | 160 | 4440 | |||||||
19-Jan-21 | Tuesday | 32.5 | 145 | 155 | 152.5 | 32.5 | 145 | 153 | 150 | 32.5 | 147 | 163 | 150 | 34 | 176 | 33.5 | 170 | 4440 | |||||||
20-Jan-21 | Wednesday | 33.5 | 150 | 150 | 145 | 33.5 | 145 | 148 | 142 | 33.5 | 147 | 160 | 150 | 35 | 180 | 34.5 | 170 | 4440 | |||||||
21-Jan-21 | Thursday | 34.5 | 145 | 160 | 152.5 | 34.5 | 150 | 152 | 152 | 34.5 | 148 | 162 | 152 | 36 | 180 | 35.5 | 163 | 4440 | |||||||
22-Jan-21 | Friday | 35.5 | 150 | 160 | 157.5 | 35.5 | 150 | 152 | 145 | 35.5 | 145 | 162 | 154 | 37 | 180 | 36.5 | 167 | 4440 | |||||||
23-Jan-21 | Saturday | 35.5 | 145 | 150 | 145 | 35.5 | 148 | 150 | 155 | 35.5 | 150 | 166 | 155 | 37 | 180 | 36.5 | 147 | 4440 | |||||||
24-Jan-21 | Sunday | – | 150 | 155 | 150 | – | 154 | 162 | 170 | – | 156 | 174 | 165 | – | 180 | – | 150 | 4440 | |||||||
25-Jan-21 | Monday | 38.5 | 165 | 165 | 165 | 38.5 | 168 | 170 | 160 | 38.5 | 170 | 185 | 175 | 39 | 196 | 39.5 | 170 | 4440 | |||||||
26-Jan-21 | Tuesday | 40.5 | 165 | 175 | 170 | 40.5 | 166 | 170 | 170 | 40.5 | 166 | 179 | 165 | 40 | 198 | 41.5 | 163 | 3990 | |||||||
27-Jan-21 | Wednesday | 43.5 | 165 | 180 | 175 | 43.5 | 168 | 176 | 174 | 43.5 | 168 | 183 | 170 | 43 | 200 | 44.5 | 170 | 3990 | |||||||
28-Jan-21 | Thursday | 46.5 | 170 | 190 | 190 | 46.5 | 175 | 185 | 180 | 46.5 | 177 | 195 | 185 | 46 | 200 | 47.5 | 172 | 3990 | |||||||
29-Jan-21 | Friday | 49.5 | 180 | 190 | 180 | 49.5 | 182 | 188 | 190 | 49.5 | 185 | 201 | 190 | 50 | 204 | 50.5 | 185 | 3990 | |||||||
30-Jan-21 | Saturday | 50.5 | 180 | 195 | 192.5 | 50.5 | 186 | 185 | 178 | 50.5 | 186 | 198 | 185 | 50 | 204 | 51.5 | 177 | 3990 | |||||||
31-Jan-21 | Sunday | – | 180 | 185 | 177.5 | – | 183 | 182 | 178 | – | 178 | 189 | 180 | – | 192 | – | 162 | 3990 |
February 2021 |
|||||||||||||||||||||||||
Rawalpindi | Lahore | Faisalabad | Karachi | Multan | Punjab Egg Rate | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Day | DOC | Farm Rate | Open | Close | DOC | Farm Rate | Open | Close | DOC | Farm Rate | Open | Close | DOC | Farm Rate | DOC | Farm Rate | Per 30 Dozen | |||||||
1-Feb-21 | Monday | 51.5 | 170 | 180 | 177.5 | 51.5 | 178 | 180 | 170 | 51.5 | 175 | 188 | 175 | 50 | 182 | 52.5 | 165 | 3990 | |||||||
2-Feb-21 | Tuesday | 52.5 | 170 | 185 | 185 | 52.5 | 172 | 175 | 180 | 52.5 | 175 | 191 | 178 | 51 | 192 | 53.5 | 170 | 4020 | |||||||
3-Feb-21 | Wednesday | 52.5 | 180 | 195 | 192.5 | 52.5 | 178 | 184 | 182 | 52.5 | 180 | 196 | 186 | 51 | 196 | 53.5 | 180 | 4050 | |||||||
4-Feb-21 | Thursday | 52.5 | 185 | 195 | 187.5 | 52.5 | 180 | 182 | 178 | 52.5 | 178 | 193 | 180 | 51 | 196 | 53.5 | 184 | 4080 | |||||||
5-Feb-21 | Friday | 52.5 | 180 | 190 | 187.5 | 52.5 | 180 | 182 | 186 | 52.5 | 178 | 191 | 181 | 51 | 200 | 53.5 | 187 | 4110 | |||||||
6-Feb-21 | Saturday | 52.5 | 180 | 187.5 | 182.5 | 52.5 | 183 | 185 | 195 | 52.5 | 183 | 196 | 188 | 51 | 208 | 53.5 | 188 | 4140 | |||||||
7-Feb-21 | Sunday | – | 187.5 | 197.5 | 197.5 | – | 188 | 192 | 200 | – | 190 | 206 | 196 | – | 230 | – | 190 | 4170 | |||||||
8-Feb-21 | Monday | 55.5 | 195 | 200 | 197.5 | 55.5 | 195 | 200 | 190 | 55.5 | 197 | 212 | 200 | 56 | 236 | 56.5 | 195 | 4200 | |||||||
9-Feb-21 | Tuesday | 56.5 | 190 | 205 | 200 | 56.5 | 192 | 195 | 198 | 56.5 | 192 | 207 | 185 | 56 | 236 | 57.5 | 190 | 4230 | |||||||
10-Feb-21 | Wednesday | 57.5 | 195 | 205 | 197.5 | 57.5 | 195 | 198 | 192 | 57.5 | 195 | 210 | 195 | 56 | 220 | 58.5 | 185 | 4260 | |||||||
11-Feb-21 | Thursday | 58.5 | 192.5 | 210 | 207.5 | 58.5 | 193 | 196 | 200 | 58.5 | 195 | 209 | 199 | 57 | 206 | 59.5 | 180 | 4290 | |||||||
12-Feb-21 | Friday | 59.5 | 195 | 200 | 190 | 59.5 | 196 | 200 | 194 | 59.5 | 200 | 215 | 205 | 57 | 206 | 60.5 | 185 | 4320 | |||||||
13-Feb-21 | Saturday | 59.5 | 190 | 205 | 200 | 59.5 | 196 | 200 | 196 | 59.5 | 200 | 213 | 200 | 57 | 210 | 60.5 | 190 | 4350 | |||||||
14-Feb-21 | Sunday | – | 190 | 210 | 205 | – | 196 | 198 | 202 | – | 203 | 221 | 210 | – | 224 | – | 195 | 4350 | |||||||
15-Feb-21 | Monday | 60.5 | 195 | 205 | 202.5 | 60.5 | 200 | 200 | 205 | 60.5 | 205 | 220 | 205 | 58 | 224 | 61.5 | 210 | 4350 | |||||||
16-Feb-21 | Tuesday | 60.5 | 200 | 210 | 205 | 60.5 | 202 | 206 | 210 | 60.5 | 210 | 226 | 210 | 58 | 230 | 61.5 | 210 | 4350 | |||||||
17-Feb-21 | Wednesday | 61.5 | 200 | 215 | 215 | 61.5 | 206 | 205 | 195 | 61.5 | 210 | 226 | 208 | 59 | 242 | 62.5 | 215 | 4350 | |||||||
18-Feb-21 | Thursday | 62.5 | 200 | 220 | 217.5 | 62.5 | 205 | 205 | 210 | 62.5 | 210 | 228 | 215 | 61 | 246 | 63.5 | 215 | 4350 | |||||||
19-Feb-21 | Friday | 62.5 | 205 | 210 | 200 | 62.5 | 205 | 210 | 205 | 62.5 | 215 | 233 | 218 | 61 | 250 | 63.5 | 215 | 4350 | |||||||
20-Feb-21 | Saturday | 62.5 | 195 | 210 | 205 | 62.5 | 205 | 208 | 210 | 62.5 | 210 | 228 | 215 | 61 | 250 | 63.5 | 206 | 4350 | |||||||
21-Feb-21 | Sunday | – | 200 | 220 | 220 | – | 205 | 210 | 212 | – | 215 | 228 | 215 | – | 250 | – | 212 | 4350 | |||||||
22-Feb-21 | Monday | 65.5 | 207.5 | 220 | 217.5 | 65.5 | 210 | 218 | 224 | 65.5 | 220 | 242 | 225 | 64 | 250 | 66.5 | 222 | 4350 | |||||||
23-Feb-21 | Tuesday | 66.5 | 215 | 225 | 220 | 66.5 | 218 | 224 | 215 | 66.5 | 225 | 243 | 220 | 65 | 256 | 67.5 | 230 | 4380 | |||||||
24-Feb-21 | Wednesday | 67.5 | 215 | 215 | 212.5 | 67.5 | 215 | 222 | 215 | 67.5 | 220 | 234 | 220 | 66 | 256 | 68.5 | 220 | 4410 | |||||||
25-Feb-21 | Thursday | 68.5 | 207.5 | 220 | 220 | 68.5 | 212 | 212 | 200 | 68.5 | 215 | 227 | 217 | 67 | 256 | 69.5 | 215 | 4440 |